(1)CNC Jig grinding machine
| Model | : | S40-CNC311 |
| Manufacturer | : | Hauser |
| Model Year | : | 1987 |
| Range of transposition possibility:650*430*125 | ||
(2) 3-D measuring instrument
| Model | : | 1) WMM550/500 |
| 2) Replaced | ||
| RETORFIT KIT | ||
| MC TOVAST XT MIT | ||
| H C99 | ||
| Manufacturer | : | Carl Zeiss |
| Model Year | : | 1) 1988年 |
| 2) 2008 replaced | ||
(3) Talyrond
| Model | : | 265RSU |
| Manufacturer | : | Taylor Hobson |
| Model Year | : | 2005 |
| Sensor measuring capacity: Changeable within the range of 0 to 150mN Maximum measuring height:500mm (OD) Maximum measuring depth:165mm Maximum load: 50kg Maximum measuring diameter:350mm Centering range: ±5mm leveling range: ±1° |
||
(4) CNC ultra-precision profile grinding machine
| Model | : | C740-D |
| Manufacturer | : | Jung |
| Model Year | : | 2007 |
| Range of transposition possibility: 400*450 | ||
(5) Precision universal cylindrical grinding machine
| Model | : | S30-12 |
| Manufacturer | : | Studer |
| Model Year | : | 1988 |
| Range of transposition possibility: φ348*600 | ||
| Model | : | S20CNC |
| Manufacturer | : | Studer |
| Model Year | : | 2000 |
| Range of transposition possibility: φ45*400 | ||
(6) Precision internal grinder
| Model | : | 5A |
| Manufacturer | : | Voumard |
| Model Year | : | 1992 |
| Range of transposition possibility: φ110*150 | ||
(7) Ultra-precision profile grinding machine
| Model | : | JF520MS |
| Manufacturer | : | Jung |
| Model Year | : | 1992 |
| Range of transposition possibility: 500*200*400 | ||
(8) Ion nitriding equipment
| Model | : | JIN-3SC |
| Manufacturer | : | NDK |
| Model Year | : | 1996 |
| Range of transposition possibility: φ450*700 | ||
(9) Vacuum thermal treatment furnace
| Model | : | GR-152412-24V |
| Manufacturer | : | Koyo Lindberg |
| Model Year | : | 1993 |
| Maximum load: 135kg | ||
(10) High-speed precision CNC lathe
| Model | : | LB200 |
| Manufacturer | : | Okuma |
| Model Year | : | 2000 |
| Range of transposition possibility: φ140*250 | ||
(11) Extrude Hone
| Model | : | Vector 6/6 |
| Manufacturer | : | Toyo Grinding |
| Model Year | : | 2007 |
(12) Drill grinding machine
| Model | : | 3P-32 |
| Manufacturer | : | Avyac |
| Model Year | : | 2004 |
(13) NC electric discharge machine
| Model | : | EDNC43 |
| Manufacturer | : | Makino Milling Machine |
| Model Year | : | 2000 |
| Range of transposition possibility: 700*500*300 | ||
(14) High-precision wire EDM
| Model | : | U53K |
| Manufacturer | : | Makino Milling Machine |
| Model Year | : | 2000 |
| Range of transposition possibility: 520*370*320 | ||
(15) CNC jig borer
| Model | : | YBM850V-5PC-60T |
| Manufacturer | : | Yasuda Industry Co., Ltd. |
| Model Year | : | 2000 |
| Range of transposition possibility: 840*500*420 | ||
(16) Machining center
| Model | : | FNC106-A30 |
| Manufacturer | : | Makino Milling Machine |
| Model Year | : | 1988 |
| Range of transposition possibility: 1050*650*800 | ||
